| 機種名 | ファイバーレーザマシン(LCG-3015AJ+LST3015G) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2K 1550×3070 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | レーザー加工機(LC1212α4NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 2K 1270×2440 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | レーザー加工機(QUATTRO) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1K 1250×1250 |
| 台数 | 1 |
| 備考 | パイプ加工(インデックス) |
| 機種名 | NCTパンチプレス(EML-358NT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 1270×2440 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | SPパンチプレス(SP-30 2) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 400×3000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ベンディングマシン(HD1303LNT) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 130t×3000 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | NCT油圧ブレーキ(FBDⅢ-8025) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | 80t×2500、50t×2000 |
| 台数 | 各1 |
| 備考 |
| 機種名 | コーナーシャー(CSHW-220) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | t6.0×250 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | シャーリング |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | t4.5×1250 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 直立ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | ナショナル 吉良鉄工所 |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | ボール盤 |
|---|---|
| メーカー | HITACH |
| 能力 | |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | フライス盤 |
|---|---|
| メーカー | SHIZUOKA |
| 能力 | 350×700 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | コンターマシン |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 平面研磨機 |
|---|---|
| メーカー | NICCO |
| 能力 | 200×600 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | タッピングマシン |
|---|---|
| メーカー | ブラザー |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | RICHO SP 5550 |
|---|---|
| メーカー | リコー |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | フラッシュスタッド溶接機FS-800 |
|---|---|
| メーカー | 日本フラッシュ |
| 能力 | 200×600 |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン熔接機 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 能力 | 300A |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | アルゴン熔接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 300P |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動熔接機 |
|---|---|
| メーカー | Panasonic |
| 能力 | 350A |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 半自動熔接機 |
|---|---|
| メーカー | ダイヘン |
| 能力 | 350A |
| 台数 | 2 |
| 備考 |
| 機種名 | スポット熔接機 |
|---|---|
| メーカー | CHUO SEISAKUSHO |
| 能力 | 50KVA |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 3D板金CADシステム(SheetWorks) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | |
| 台数 | 1 |
| 備考 |
| 機種名 | 生産管理システム(APC21生産管理) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | パソコン |
| 台数 | 3 |
| 備考 |
| 機種名 | 自動プログラミング装置(AP100) |
|---|---|
| メーカー | アマダ |
| 能力 | DXF変換 CAD/CAM NCT レーザー 複合機用 |
| 台数 | 3 |
| 備考 |